Technical data - P040-Presse
| Power | 1,87Kw (2,5HP) |
| FORCE | 4000Kg (8900lb |
| STROKE | 20mm (0.78”) / 25mm (0.98”) / 30mm (1.18”) / 35mm (1.38”) / 40mm (1.57”) |
| SHUT HEIGHT | 135,8mm (5,34") applicators 212mm (8,34") two post die |
| WEIGHT | 148Kg (326lb) |
| DIMENSION (mm) | W360xH1050xD400 |
| CONFIGURATION | Benchtop / automatic |
| POWER SUPPLY | Man 3F / Auto 3F |
| VOLTAGE | 400V / 230V / 480V |
| SURFACE FINISHING | Light grey RAL7038 |
