Technical data - Torque Meter/HP-100
| Peak mesuring range |
Nm 0.15-10kg f/cm 1.5-100 lbf/in 1.5-90 |
| Accuracy | Within ±0.5% (F.S.) |
| Measuring models | TRACK, PEAK, FIRST PEAK |
| External Dimensions(mm) | 230 ×124 ×65.2 (H) |
| Weight(g) | 1.8kg |
| Charging time | 1.2V NiMH x 5 cells 1,000mA (within 6 hours) |
| Continuous operating time ona full charge | 8 hours |
| Battery life | About 300 charges |
| Exclusive battery charger | Input:AC 100-240V (50 / 60Hz) Output:DC 7.3-8V 0.5 A |
